手机空间不够用?微信存储空间官方清理教程来了:几步搞定一看就会
你的微信聊天记录占了手机多大的存储空间?手机存储空间频频告急?今日,
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,9月8日共有61只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.97亿股,累计成交额16.54亿元。其中32只个股交易额超千万元。贵州茅台交易额最高,大宗交易共4笔,成交额3.47亿元;其次是海亮股份,大宗交易共7笔,成交额1.25亿元。详情如下表所示。(数据宝)
9月8日大宗交易个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | -1.06 | 1818.50 | 19.08 | 34696.99 | 4 | 1818.50 | 0.00 |
| 002203 | 海亮股份 | -1.08 | 11.96 | 1044.18 | 12488.43 | 7 | 11.96 | 0.00 |
| 000858 | 五粮液 | -0.72 | 161.92 | 72.96 | 11222.71 | 1 | 153.82 | -5.00 |
| 688382 | 益方生物 | -2.94 | 12.22 | 954.44 | 10909.56 | 15 | 11.43 | -6.46 |
| 688418 | 震有科技 | 20.02 | 23.38 | 371.10 | 6782.08 | 10 | 18.28 | -21.83 |
| 300193 | 佳士科技 | 0.48 | 8.44 | 950.00 | 6498.00 | 1 | 6.84 | -18.96 |
| 000703 | 恒逸石化 | 1.83 | 7.77 | 805.02 | 6254.99 | 1 | 7.77 | 0.00 |
| 301308 | 江波龙 | -0.80 | 87.30 | 70.00 | 6050.10 | 1 | 86.43 | -1.00 |
| 300832 | 新产业 | 3.50 | 61.80 | 99.70 | 5782.73 | 1 | 58.00 | -6.15 |
| 688728 | 格科微 | -1.05 | 15.10 | 350.00 | 5043.50 | 2 | 14.41 | -4.57 |
| 688271 | 联影医疗 | -0.65 | 106.11 | 39.80 | 3990.05 | 3 | 100.25 | -5.52 |
| 603501 | 韦尔股份 | -0.85 | 92.36 | 38.00 | 3291.94 | 1 | 86.63 | -6.20 |
| 002608 | 江苏国信 | 1.29 | 7.07 | 463.02 | 3023.50 | 1 | 6.53 | -7.64 |
| 003000 | 劲仔食品 | 0.85 | 10.69 | 300.00 | 2895.00 | 7 | 9.65 | -9.73 |
| 601236 | 红塔证券 | 0.00 | 7.83 | 397.40 | 2805.64 | 7 | 7.06 | -9.83 |
| 688380 | 中微半导 | 1.17 | 26.04 | 118.00 | 2734.06 | 5 | 23.17 | -11.02 |
| 601012 | 隆基绿能 | -1.57 | 26.32 | 80.00 | 2105.60 | 1 | 26.32 | 0.00 |
| 301231 | 荣信文化 | -9.54 | 28.72 | 80.60 | 2098.36 | 9 | 26.03 | -9.35 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.80 | 259.75 | 8.00 | 2078.00 | 1 | 259.75 | 0.00 |
| 600765 | 中航重机 | 1.41 | 27.34 | 80.00 | 2012.00 | 1 | 25.15 | -8.01 |
| 002761 | 浙江建投 | -3.98 | 13.51 | 150.00 | 1975.50 | 1 | 13.17 | -2.52 |
| 601225 | 陕西煤业 | -1.04 | 18.15 | 118.00 | 1948.18 | 1 | 16.51 | -9.04 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 0.92 | 32.74 | 58.79 | 1945.36 | 1 | 33.09 | 1.07 |
| 301095 | 广立微 | 1.37 | 84.95 | 22.70 | 1911.11 | 1 | 84.19 | -0.89 |
| 002179 | 中航光电 | 0.74 | 45.00 | 46.00 | 1899.80 | 1 | 41.30 | -8.22 |
| 688511 | 天微电子 | 2.37 | 32.33 | 50.00 | 1568.00 | 2 | 31.36 | -3.00 |
| 600076 | 康欣新材 | 1.55 | 2.62 | 628.00 | 1475.80 | 9 | 2.35 | -10.31 |
| 688270 | 臻镭科技 | 8.30 | 57.43 | 25.00 | 1407.00 | 1 | 56.28 | -2.00 |
| 600734 | ST实达 | -0.52 | 3.82 | 350.00 | 1347.50 | 7 | 3.85 | 0.79 |
| 002388 | 新亚制程 | 1.09 | 6.48 | 200.00 | 1280.00 | 2 | 6.40 | -1.23 |
| 301220 | 亚香股份 | -0.44 | 33.72 | 41.70 | 1226.82 | 2 | 29.42 | -12.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | -1.00 | 12.88 | 92.70 | 1193.97 | 4 | 12.88 | 0.00 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 0.16 | 6.32 | 155.00 | 974.95 | 1 | 6.29 | -0.47 |
| 002331 | 皖通科技 | 1.73 | 7.07 | 130.00 | 962.00 | 1 | 7.40 | 4.67 |
| 000063 | 中兴通讯 | -0.96 | 32.85 | 26.51 | 871.01 | 1 | 32.86 | 0.02 |
| 000547 | 航天发展 | 2.17 | 8.96 | 93.00 | 833.28 | 1 | 8.96 | 0.00 |
| 300015 | 爱尔眼科 | -1.29 | 18.34 | 50.80 | 762.51 | 1 | 15.01 | -18.16 |
| 002776 | *ST柏龙 | 4.89 | 1.93 | 400.00 | 748.00 | 8 | 1.87 | -3.11 |
| 300142 | 沃森生物 | -0.17 | 23.02 | 37.23 | 686.89 | 1 | 18.45 | -19.85 |
| 000333 | 美的集团 | -0.87 | 56.08 | 11.74 | 658.38 | 3 | 56.08 | 0.00 |
| 688213 | 思特威 | -1.24 | 46.12 | 14.60 | 640.94 | 2 | 43.90 | -4.81 |
| 688166 | 博瑞医药 | 3.17 | 18.53 | 32.00 | 563.20 | 1 | 17.60 | -5.02 |
| 600970 | 中材国际 | 1.34 | 11.38 | 48.04 | 546.70 | 1 | 11.38 | 0.00 |
| 002015 | 协鑫能科 | 2.11 | 11.64 | 47.10 | 495.49 | 1 | 10.52 | -9.62 |
| 301236 | 软通动力 | -2.21 | 26.50 | 20.00 | 482.40 | 2 | 24.12 | -8.98 |
| 688598 | 金博股份 | -1.40 | 78.10 | 6.30 | 479.15 | 2 | 76.06 | -2.62 |
| 002522 | 浙江众成 | 0.20 | 4.90 | 100.00 | 451.00 | 1 | 4.51 | -7.96 |
| 000801 | 四川九洲 | 10.05 | 8.32 | 40.00 | 332.80 | 1 | 8.32 | 0.00 |
| 603603 | *ST博天 | 0.32 | 3.09 | 100.00 | 293.00 | 2 | 2.93 | -5.18 |
| 300929 | 华骐环保 | 0.68 | 11.93 | 25.00 | 292.25 | 1 | 11.69 | -2.01 |
| 300092 | 科新机电 | 0.08 | 13.07 | 21.87 | 285.79 | 1 | 13.07 | -0.02 |
| 301248 | 杰创智能 | -2.16 | 20.82 | 13.50 | 277.16 | 1 | 20.53 | -1.39 |
| 002027 | 分众传媒 | -1.73 | 7.40 | 34.78 | 257.37 | 1 | 7.40 | 0.00 |
| 600030 | 中信证券 | 0.59 | 22.25 | 12.20 | 242.90 | 1 | 19.91 | -10.52 |
| 688257 | 新锐股份 | 1.02 | 26.77 | 10.00 | 212.20 | 1 | 21.22 | -20.73 |
| 300587 | 天铁股份 | 0.29 | 7.03 | 30.00 | 210.90 | 1 | 7.03 | 0.00 |
| 600989 | 宝丰能源 | 0.49 | 14.33 | 14.30 | 204.92 | 1 | 14.33 | 0.00 |
| 688468 | 科美诊断 | -0.20 | 9.80 | 21.00 | 204.33 | 1 | 9.73 | -0.71 |
| 301115 | 建科股份 | 0.30 | 20.35 | 12.50 | 202.88 | 1 | 16.23 | -20.24 |
| 002692 | ST远程 | 0.28 | 3.56 | 45.85 | 154.53 | 1 | 3.37 | -5.33 |
| 300209 | ST有棵树 | 0.66 | 3.04 | 33.58 | 105.78 | 1 | 3.15 | 3.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
你的微信聊天记录占了手机多大的存储空间?手机存储空间频频告急?今日,
关于蔬菜有哪些种类名称大全的内容,包含蔬菜都有哪些种类蔬菜种类名称
今年第9号台风“苏拉”8月30日11时位于距离江门沿海东南方向约840公里
茅箭新闻网
以培养明星声优为目标的手游《ONAIR!》已经于2020年10月停服,官方此
日知名艺人经纪公司杰尼斯承认:已故前社长喜多川性侵艺人持续40年日本
参考消息网8月31日报道美国消费者新闻与商业频道网站8月29日发表题为《
8月30日晚间,三元生物(301206 SZ)公布2023年半年度报告,报告期营业收
8月30日,“全面贯彻党的二十大精神,以‘五个更大’重要要求谱写中国
有人说露营是成年人的过家家那你愿意来阿尔山体验秋天的第一次露营吗满
问题:初中成绩不好,可以考什么高中?面对初中毕业没有考上高中的情况
08月30日,苏交科被深股通减持万股,最新持股量为万股,占公司A股总股
8月30日北向资金减持78 36万股万丰奥威。近5个交易日中,获北向资金减
您好,来为大家解答以上问题。非诉讼解决纠纷的途径主要有几种方式,我
1、道教最初形成于上古轩辕黄帝时期,正式建立于东汉末年祖天师张陵立
Copyright 2015-2022 每日双创网 版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com
随着全光网络越织越密 如何进一步增强消费者和产业界的“获得感”?
近年来,在5G和宽带双千兆牵引下,新项目、新试点、新应用层出不穷。随着全光网络越织越密,如何进一步增强消费者和产业界的获得感?湖北日
致敬老将!热爱可抵岁月漫长
<script src="http: tv people com cn img player v js">< script><script>showPlayer({id:" pvservice xml 202
微视频|字里藏情迎元宵
<script src="http: tv people com cn img player v js">< script><script>showPlayer({id:" pvservice xml 202